| 产品名称 | 电动痔疮套扎器系统 | |
|---|---|---|
| 注册人名称 | 常州创捷微创医疗器械有限公司 | |
| 注册形式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 结构特征 |
|
|
| 技术审查内容 | ||
| 产品概述 | ||
| 规格型号/包装规格 | DTA-1-I、DTA-2-I、DTA-3-I、DTA-4-I、DTA-5-I、DTA-6-I、DTA-7-I、DTA-8-I、DTA-9-I、DTA-10-I、DTA-11-I、DTA-12-I; DTA-1-II、DTA-2-II、DTA-3-II、DTA-4-II、DTA-5-II、DTA-6-II、DTA-7-II、DTA-8-II、DTA-9-II、DTA-10-II、DTA-11-II、DTA-12-II; DTB-1-I、DTB-2-I、DTB-3-I、DTB-4-I、DTB-5-I、DTB-6-I、DTB-7-I、DTB-8-I、DTB-9-I、DTB-10-I、DTB-11-I、DTB-12-I; DTB-1-II、DTB-2-II、DTB-3-II、DTB-4-II、DTB-5-II、DTB-6-II、DTB-7-II、DTB-8-II、DTB-9-II、DTB-10-II、DTB-11-II、DTB-12-II; DTC-1-I、DTC-2-I、DTC-3-I、DTC-4-I、DTC-5-I、DTC-6-I、DTC-7-I、DTC-8-I、DTC-9-I、DTC-10-I、DTC-11-I、DTC-12-I; DTC-1-II、DTC-2-II、DTC-3-II、DTC-4-II、DTC-5-II、DTC-6-II、DTC-7-II、DTC-8-II、DTC-9-II、DTC-10-II、DTC-11-II、DTC-12-II。 DTD-1-I、DTD-2-I、DTD-3-I、DTD-4-I、DTD-5-I、DTD-6-I、DTD-7-I、DTD-8-I、DTD-9-I、DTD-10-I、DTD-11-I、DTD-12-I; DTD-1-II、DTD-2-II、DTD-3-II、DTD-4-II、DTD-5-II、DTD-6-II、DTD-7-II、DTD-8-II、DTD-9-II、DTD-10-II、DTD-11-II、DTD-12-II。 DTE-1-I、DTE-2-I、DTE-3-I、DTE-4-I、DTE-5-I、DTE-6-I、DTE-7-I、DTE-8-I、DTE-9-I、DTE-10-I、DTE-11-I、DTE-12-I; DTE-1-II、DTE-2-II、DTE-3-II、DTE-4-II、DTE-5-II、DTE-6-II、DTE-7-II、DTE-8-II、DTE-9-II、DTE-10-II、DTE-11-II、DTE-12-II。 弹性线收紧部件: DT-ZJ-A、DT-ZJ-B、DT-ZJ-C、DT-ZJ-D、DT-ZJ-E。 | |
| 主要组成成分 | 电动痔疮套扎器系统由套扎系统主体、辅件、弹性线收紧部件组成。套扎系统主体由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池盖、紧急旋钮组成;弹性线收紧部件由弹性线圈、胶圈、吸管接头、密封圈、拉线接头组成;辅件由扩张器和导入器组成。产品以无菌状态提供,经环氧乙烷灭菌,一次性使用。 | |
| 适用范围/预期用途 | 适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。 | |
| 产品储存条件及有效期 | 不适用 | |
| 分类编码 | 01-10 | |
| 注册人住所 | 常州市新北区华山中路26号 | |
| 生产地址 | 常州市新北区华山中路26号C 座2楼西侧 | |
| 同类产品及该产品既往注册情况 | ||
|
1.该产品为拟上市注册。
2、同类产品:电动痔疮套扎系统,注册证编号:豫械注准20222010138
|
||
| 有关产品安全性、有效性主要评价内容 | ||
|
(一)工作原理:电动痔疮套扎器系统通过辅件提供肛管有效视野,露出齿状线和痔块,将吸管接头对准痔块上,按控制按键,由干电池提供能量,通过负压机的抽吸作用,形成负压,使痔核吸入吸管接头内,扣动击发扣手释放弹性线,收紧弹性线利用弹性线收缩力来结扎痔核血管,使痔核缺血、坏死,脱落而治愈各期内痔及混合痔或直肠良性息肉。
(二)材料:符合生物学评价的要求
(三)电气安全:符合GB9706.1-2020标准的要求
(四)电磁兼容:符合YY9706.102-2021标准的要求
(五)临床评价:该产品依照《医疗器械临床评价技术指导原则》,与同品种器械在适用范围、技术特征、生物学特性等方面相似或一致。通过搜集同类产品的临床数据,证明该类产品在临床使用中的安全有效。
(六)体考情况:整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。
综上所述,该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。
|
||
| 企业提供的证据 | ||
|
检验机构及报告编号:斯坦德科创医药科技(青岛)有限公司,报告编号:CY2409082NC1;CY2410050NC1;STI-20231024-013SC1;英格尔检测技术服务(上海)有限公司,报告编号:SHS23090258;SHMD23090026;SHMD23090027;SHMD23090025R;SHS24070187-01;
|
||
| 存在问题及主要补正意见 | ||
|
见补正通知书
|
||
| 企业针对"存在问题及主要补正意见"提供的证据或修改的内容 | ||
|
申请表、符合性声明、概述、产品描述、产品风险管理资料、医疗器械安全和性能基本原则清单、产品技术要求、产品检验报告、化学和物理性能研究、软件研究、生物学特性研究、临床评价资料要求、产品说明书、标签样稿已完成补正。
|
||
|
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查,产品注册申报资料:
|
||
| 体系核查内容 | ||
| 检查依据 |
|
|
| 检查结论 |
|
|
公示说明:本文件为医疗器械注册技术审评报告,现予以公示。