| 产品名称 | 尿生化质控品 | |
|---|---|---|
| 注册人名称 | 昆涞生物技术(南通)有限公司 | |
| 注册形式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 结构特征 |
|
|
| 技术审查内容 | ||
| 产品概述 | ||
| 规格型号/包装规格 | 水平1,6×10mL;水平1,6×8mL;水平1,6×3ml;水平2,6×10mL;水平2,6×8mL;水平2,6×3mL;水平3,6×10mL;水平3,6×8mL;水平3,6×3mL | |
| 主要组成成分 | 水平1:尿生化基质液(低值)(pH(6.0~7.5),其中含有淀粉酶( 30~60 U/L)、肌酐(5000~9000 μmol/L) 、葡萄糖(1~2 mmol/L)、白蛋白(牛源)(20~35 mg/L)、总蛋白(牛源)(0.1-0.25 g/L)、尿酸(300~600 μmol/L))、尿素(100~180 mmol/L)、钙离子(1~2 mmol/L)、镁离子(2~3 mmol/L)、磷(5~9 mmol/L)、钾离子(15~30 mmol/L)、钠离子(50~90 mmol/L)、氯离子(50~80 mmol/L);水平2:尿生化基质液(低值)和尿生化基质液(高值)混合液(pH(6.0~7.5),其中含有淀粉酶( 80~150 U/L)、肌酐(9100~13500 μmol/L) 、葡萄糖(6~10 mmol/L)、白蛋白(牛源)(36~54 mg/L)、总蛋白(牛源)(0.26-0.44 g/L)、尿酸(610~790 μmol/L))、尿素(185~235 mmol/L)、钙离子(2.10~2.45 mmol/L)、镁离子(3.1~4.2 mmol/L)、磷(9.5~12.9 mmol/L)、钾离子(31~44 mmol/L)、钠离子(91~139 mmol/L)、氯离子(81~139 mmol/L);水平3:尿生化基质液(高值)(pH(6.0~7.5),其中含有淀粉酶( 150~250 U/L)、肌酐(14000~20000 μmol/L) 、葡萄糖(12~18 mmol/L)、白蛋白(牛源)(55~80 mg/L)、总蛋白(牛源)(0.45-0.8 g/L)、尿酸(800~1000 μmol/L))、尿素(240~340 mmol/L)、钙离子(2.5~3.5 mmol/L)、镁离子(4.5~5.5 mmol/L)、磷(13~16 mmol/L)、钾离子(45~65 mmol/L)、钠离子(140~200 mmol/L)、氯离子(140~210 mmol/L)。 | |
| 适用范围/预期用途 | 与北京九强生物技术股份有限公司的葡萄糖测定试剂盒(己糖激酶法)、尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法)、尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)、尿微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)、脑脊液/尿液总蛋白测定试剂盒(焦酚红法)、钙测定试剂盒(偶氮砷Ⅲ法)和美康生物科技股份有限公司的无机磷检测试剂盒(磷钼酸盐法)、镁离子检测试剂盒(偶氮胂Ⅰ法)、a-淀粉酶检测试剂盒(EPS底物法)、肌酐检测试剂盒(肌氨酸氧化酶法)配套使用,用于葡萄糖(GLU)、微量白蛋白(MALB)、总蛋白(TP)、尿素(UREA)、尿酸(UA)、钾(K)、钙(Ca)、钠(Na)、氯(Cl)、磷(P)、镁(Mg)、淀粉酶(AMY)、肌酐(CRE)项目在适用仪器上的质量控制。 | |
| 产品储存条件及有效期 | 未开瓶:2°C~8°C,有效期为60天。开瓶后:2°C~8°C,有效期为20天。 | |
| 分类编码 | 6840 | |
| 注册人住所 | 江苏省南通市开发区新东路9号-能达生物医药科创园-8#-1层-一层西侧 | |
| 生产地址 | 江苏省南通市开发区新东路9号-能达生物医药科创园-8#-1层-一层西侧 | |
| 同类产品及该产品既往注册情况 | ||
|
1.该产品拟上市注册。
2.目前,国内有重庆博士泰生物技术有限公司生产的尿生化复合质控品(渝械注准20222400248)、南通井兰生物技术有限公司生产的尿生化质控品(苏械注准20232401606)等同类产品上市。
|
||
| 有关产品安全性、有效性主要评价内容 | ||
|
(一)原理:质控品中含有葡萄糖(GLU)、微量白蛋白(MALB)、总蛋白(TP)、尿素(UREA)、尿酸(UA)、钾(K)、钙(Ca)、钠(Na)、氯(Cl)、磷(P)、镁(Mg)、淀粉酶(AMY)、肌酐(CRE),能模拟人尿液样本中的相应待测物质,与检测试剂中的组分反应,形成新的产物,从而被检测系统测试出浓度,适用于基于吸光度检测的生化检测系统。
(二)生物安全性:企业已提供生物安全性证明。
(三)临床评价:该产品为质控品,不需进行临床试验。
(四)体考情况:整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。
综上所述,该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。
|
||
| 企业提供的证据 | ||
|
检验报告:江苏省医疗器械检验所,2024QW2757.
|
||
| 存在问题及主要补正意见 | ||
|
见补正通知书
|
||
| 企业针对"存在问题及主要补正意见"提供的证据或修改的内容 | ||
|
申请表、符合性声明、概述、产品描述、预期用途、产品技术要求、产品检验报告、分析性能研究、稳定性研究、产品说明书已完成补正。
|
||
|
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查,产品注册申报资料:
|
||
| 体系核查内容 | ||
| 检查依据 |
|
|
| 检查结论 |
|
|
公示说明:本文件为医疗器械注册技术审评报告,现予以公示。