| 产品名称 | 定制式固定义齿 | |
|---|---|---|
| 注册人名称 | 爱图斯医疗科技(苏州)有限公司 | |
| 注册形式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 结构特征 |
|
|
| 技术审查内容 | ||
| 产品概述 | ||
| 规格型号/包装规格 | 金属固定义齿: ①钴铬合金切削冠、种植体上部钴铬合金切削冠。 ②纯钛切削冠、纯钛切削桥、纯钛切削嵌体、纯钛切削桩核、种植体上部纯钛切削冠、种植体上部纯钛切削桥。 金属烤瓷固定义齿: ①钴铬合金烤瓷冠、钴铬合金烤瓷桥、种植体上部钴铬合金烤瓷冠、种植体上部钴铬合金烤瓷桥。 全瓷固定义齿: ①玻璃陶瓷切削全瓷冠、玻璃陶瓷切削全瓷嵌体、玻璃陶瓷切削全瓷贴面。 ②玻璃陶瓷切削烤瓷冠。 ③氧化锆切削烤瓷冠、氧化锆切削烤瓷桥、氧化锆切削烤瓷嵌体、氧化锆切削烤瓷贴面、氧化锆切削烤瓷桩核、种植体上部氧化锆切削烤瓷冠、种植体上部氧化锆切削烤瓷桥。 ④氧化锆切削全瓷冠、氧化锆切削全瓷桥、氧化锆切削全瓷嵌体、氧化锆切削全瓷桩核、种植体上部氧化锆切削全瓷冠、种植体上部氧化锆切削全瓷桥。 光固化复合树脂固定义齿: ①光固化复合树脂冠、种植体上部光固化复合树脂冠。 ②纯钛光固化复合树脂冠、种植体上部纯钛光固化复合树脂冠。 ③聚醚醚酮光固化复合树脂冠、种植体上部聚醚醚酮光固化复合树脂冠。 | |
| 主要组成成分 | 定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体三部分组成。采用已经取得医疗器械注册证的原材料制成。根据材质及结构不同分为若干规格型号:金属固定义齿: ①钴铬合金切削冠、种植体上部钴铬合金切削冠由钴铬合金制成。 ②纯钛切削冠、纯钛切削桥、纯钛切削嵌体、纯钛切削桩核、种植体上部纯钛切削冠、种植体上部纯钛切削桥由纯钛制成。 金属烤瓷固定义齿: ①钴铬合金烤瓷冠、钴铬合金烤瓷桥、种植体上部钴铬合金烤瓷冠、种植体上部钴铬合金烤瓷桥由钴铬合金和瓷粉制成。 全瓷固定义齿: ①玻璃陶瓷切削全瓷冠、玻璃陶瓷切削全瓷嵌体、玻璃陶瓷切削全瓷贴面由玻璃陶瓷瓷块制成。 ②氧化锆切削烤瓷冠、氧化锆切削烤瓷桥、氧化锆切削烤瓷嵌体、氧化锆切削烤瓷贴面、氧化锆切削烤瓷桩核、种植体上部氧化锆切削烤瓷冠、种植体上部氧化锆切削烤瓷桥由氧化锆瓷块和瓷粉制成。③氧化锆切削全瓷冠、氧化锆切削全瓷桥、氧化锆切削全瓷嵌体、氧化锆切削全瓷桩核、种植体上部氧化锆切削全瓷冠、种植体上部氧化锆切削全瓷桥由氧化锆瓷块制成。 光固化复合树脂固定义齿: ①光固化复合树脂冠、种植体上部光固化复合树脂冠由光固化复合树脂制成。 ②纯钛光固化复合树脂冠、种植体上部纯钛光固化复合树脂冠由纯钛和光固化复合树脂制成。 ③聚醚醚酮光固化复合树脂冠、种植体上部聚醚醚酮光固化复合树脂冠由聚醚醚酮和光固化复合树脂制成。该产品以非无菌状态提供。 | |
| 适用范围/预期用途 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | |
| 产品储存条件及有效期 | / | |
| 分类编码 | 17-06 | |
| 注册人住所 | 江苏省苏州市昆山市花桥镇鸡鸣塘南路 659 号 6 号房 | |
| 生产地址 | 江苏省苏州市昆山市花桥镇鸡鸣塘南路 659 号 6 号房501-505 | |
| 同类产品及该产品既往注册情况 | ||
|
该产品为拟上市注册,同类产品:云雅医疗科技(常州)有限公司,苏械注准2022217172,定制式固定义齿。
|
||
| 有关产品安全性、有效性主要评价内容 | ||
|
(一)原理:定制式固定义齿是由临床机构设计、义齿加工生产企业生产的医疗器械产品,用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。
(二)生物学评价:产品原材料为有注册证医疗器械,符合生物学评价的要求。
(三)灭菌工艺:
1、产品以非无菌状态提供。
2、该产品推荐采用75%医用酒精擦拭消毒,消毒工艺经确认和验证,消毒过程对产品性能不产生影响,消毒后能满足临床要求。
(四)临床评价:该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》,属于免于进行临床评价的医疗器械。将申报产品与已获准境内注册的定制式固定义齿进行同品种对比,申报产品与同品种产品在基本原理、结构组成、与人体接触部分的制造材料、性能要求、适用范围、使用方法、灭菌/消毒方式等方面基本等同,差异部分不会对产品的安全性和有效性产生不利影响。
(五)体考情况:通过核查/整改后通过核查。生产地址等产品信息与注册资料一致。规格型号以审评报告为准。
综上所述,该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。
|
||
| 企业提供的证据 | ||
|
检验机构名称:金标检测(广东)有限公司,报告编号:GW240229010、GW240229011、GW240229012、GW240229013、GW240229014、GW240229015、GW240229016、GW240229017、GW240229018、GW240229019、GW240229020、GW240229021、GW240229022、GW240229023、GW240229024、GW240229025、GW240229026、GW240229027、GW240715015、GW240715016、GW240909024,结论合格。
|
||
| 存在问题及主要补正意见 | ||
|
见补正通知书
|
||
| 企业针对"存在问题及主要补正意见"提供的证据或修改的内容 | ||
|
申请表、概述、产品描述、适用范围和禁忌证、申报产品上市历史、产品风险管理资料、医疗器械安全和性能基本原则清单、产品技术要求、产品检验报告、化学和物理性能研究、生物学特性研究、生物源材料的安全性研究、清洁、消毒、灭菌研究、证明产品安全性、有效性的其他研究资料、非临床文献、稳定性研究、临床评价资料要求、产品说明书、标签样稿已完成补正。
|
||
|
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查,产品注册申报资料:
|
||
| 体系核查内容 | ||
| 检查依据 |
|
|
| 检查结论 |
|
|
公示说明:本文件为医疗器械注册技术审评报告,现予以公示。