| 产品名称 | 血细胞分析仪用质控品 | |
|---|---|---|
| 注册人名称 | 精匠诊断技术(江苏)有限公司 | |
| 注册形式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 结构特征 |
|
|
| 技术审查内容 | ||
| 产品概述 | ||
| 规格型号/包装规格 | 产品型号:DX-BF 包装规格:水平1:3mL×1、3mL×2、3mL×3、3mL×6; 水平2:3mL×1、3mL×2、3mL×3、3mL×6; 水平3:3mL×1、3mL×2、3mL×3、3mL×6; 水平1~3:3mL×3、3mL×6。 | |
| 主要组成成分 | 水平1:约0.9%猪白细胞,约2.4%猪红细胞,30.00 g/L D-海藻糖,15.00 g/L甘氨酸。靶值范围: WBC-BF: (0.0001~0.2103)x10^9/L; RBC-BF:(0.0001~0.1272)x10^12/L; MN#: (0.0001~0.1682)x10^9/L; MN%: 0.1%~80.0%; PMN#: (0.0001~0.2103)x10^9/L; PMN%: 20.0%~100.0%; TC-BF: (0.0001~0.2241) x10^9/L; 水平2:约8.8%猪白细胞,约6.8%猪红细胞,30.00 g/L D-海藻糖,15.00 g/L甘氨酸。靶值范围: WBC-BF: (0.0050~0.9906)x10^9/L; RBC-BF: (0.0050~0.3795)x10^12/L; MN#: (0.0001~ 0.7925)x10^9/L; MN%: 0.1%~80.0%; PMN#: (0.0010~0.9906)x10^9/L; PMN%: (20.0~100.0%; TC-BF: (0.0050~1.0058) x10^9/L; 水平3:约44%猪白细胞,约50%猪红细胞,30.00 g/L D-海藻糖,15.00 g/L甘氨酸。靶值范围: WBC-BF: (0.0100~3.2655)x10^9/L; RBC-BF: (0.0100~1.7283)x10^12/L; MN#: (0.0001~2.6124)x10^9/L; MN%: 0.1%~80.0%; PMN#: (0.0020~3.2655)x10^9/L; PMN%: 20.0%~100.0%; TC-BF:(0.0100~3.4512) x10^9/L; | |
| 适用范围/预期用途 | 与精匠诊断技术(江苏)有限公司的血细胞分析用染色液、血细胞分析用溶血剂、血细胞分析用稀释液配套使用,用于全自动血细胞分析仪体液模式检测脑脊液、胸腹水、关节腔积液样本的白细胞计数(WBC-BF)、红细胞计数(RBC-BF)、单个核细胞数目(MN#)、多个核白细胞数目(PMN#)、单个核细胞百分比(MN%)、多个核白细胞百分比(PMN%)、总有核细胞数目(TC-BF#)在适用仪器上质量控制。 | |
| 产品储存条件及有效期 | 2℃~8℃密闭避光保存,严禁冷冻,有效期为90天;开瓶后2℃~8℃避光保存可稳定30天。 | |
| 分类编码 | 6840 | |
| 注册人住所 | 常州市新北区寒山路7号2幢-101、201、301, 3幢-101、201 | |
| 生产地址 | 常州市新北区寒山路7号2幢-101、201、301, 3幢-101、201 | |
| 同类产品及该产品既往注册情况 | ||
|
1.该产品为拟上市注册。
2.该产品的同类产品有中元汇吉生物技术股份有限公司的血细胞分析仪用质控品(渝械注准20222400045)、迪瑞医疗科技股份有限公司的血细胞分析仪用质控品(吉械注准20152400106)、郑州标源生物科技有限公司的血细胞分析仪用质控品(豫械注准20222400826)等。
|
||
| 有关产品安全性、有效性主要评价内容 | ||
|
(一)原理:通过测量已知质控范围的质控物,模拟脑脊液、胸腹水、关节腔积液中白细胞、红细胞的性质,以监控和评价血细胞分析仪的状态。
(二)生物安全性:企业已提供生物安全性证明。
(三)体考情况:通过核查/整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。
综上所述,该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。
|
||
| 企业提供的证据 | ||
|
检验机构及报告编号:检验机构名称:江苏省医疗器械检验所,报告编号:2023QW2445.
|
||
| 存在问题及主要补正意见 | ||
|
见补正通知书
|
||
| 企业针对"存在问题及主要补正意见"提供的证据或修改的内容 | ||
|
申请表、概述、产品描述、产品技术要求、产品检验报告、分析性能研究、产品说明书、标签样稿已完成补正。
|
||
|
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查,产品注册申报资料:
|
||
| 体系核查内容 | ||
| 检查依据 |
|
|
| 检查结论 |
|
|
公示说明:本文件为医疗器械注册技术审评报告,现予以公示。